
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-20 | 22:53 | 22:55 | 2 分鐘 |
2 | 20:51 | 21:52 | 61 分鐘 | |
3 | 20:21 | 20:45 | 25 分鐘 | |
4 | 20:14 | 20:19 | 5 分鐘 | |
5 | 2023-09-19 | 00:09 | 00:31 | 22 分鐘 |
6 | 2023-09-18 | 23:19 | 23:20 | 1 分鐘 |
7 | 21:46 | 21:54 | 8 分鐘 | |
8 | 20:48 | 21:40 | 52 分鐘 | |
9 | 20:37 | 20:38 | 1 分鐘 | |
10 | 20:33 | 20:35 | 2 分鐘 | |
11 | 20:29 | 20:29 | 0 分鐘 | |
12 | 20:25 | 20:26 | 0 分鐘 | |
13 | 2023-09-17 | 19:38 | 20:33 | 55 分鐘 |
14 | 2023-09-16 | 21:36 | 22:59 | 83 分鐘 |
15 | 2023-09-15 | 20:34 | 23:30 | 176 分鐘 |
16 | 20:13 | 20:16 | 3 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
18 | 2023-09-14 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
19 | 23:25 | 23:30 | 6 分鐘 | |
20 | 22:21 | 23:16 | 54 分鐘 | |
21 | 20:48 | 21:47 | 59 分鐘 | |
22 | 20:42 | 20:43 | 1 分鐘 | |
23 | 2023-09-13 | 00:02 | 02:03 | 120 分鐘 |
24 | 2023-09-12 | 22:34 | 22:41 | 7 分鐘 |
25 | 22:10 | 22:19 | 9 分鐘 | |
26 | 20:53 | 21:55 | 62 分鐘 | |
27 | 20:43 | 20:51 | 8 分鐘 | |
28 | 20:32 | 20:39 | 7 分鐘 | |
29 | 20:14 | 20:24 | 10 分鐘 | |
30 | 01:02 | 01:07 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hot405.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
