
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 15:08 | 15:38 | 31 分鐘 |
2 | 14:47 | 15:06 | 19 分鐘 | |
3 | 13:43 | 14:45 | 62 分鐘 | |
4 | 02:08 | 02:59 | 52 分鐘 | |
5 | 00:21 | 02:06 | 105 分鐘 | |
6 | 2022-08-09 | 18:19 | 18:50 | 32 分鐘 |
7 | 13:26 | 18:12 | 286 分鐘 | |
8 | 12:57 | 13:12 | 15 分鐘 | |
9 | 12:32 | 12:48 | 16 分鐘 | |
10 | 2022-08-08 | 21:48 | 23:05 | 77 分鐘 |
11 | 18:35 | 19:17 | 41 分鐘 | |
12 | 18:23 | 18:32 | 10 分鐘 | |
13 | 13:14 | 18:17 | 302 分鐘 | |
14 | 13:07 | 13:08 | 1 分鐘 | |
15 | 12:41 | 13:04 | 23 分鐘 | |
16 | 2022-08-07 | 00:13 | 02:27 | 135 分鐘 |
17 | 2022-08-06 | 15:54 | 18:57 | 183 分鐘 |
18 | 12:45 | 15:48 | 184 分鐘 | |
19 | 2022-08-05 | 19:14 | 20:29 | 75 分鐘 |
20 | 14:40 | 18:41 | 241 分鐘 | |
21 | 13:01 | 14:33 | 92 分鐘 | |
22 | 12:54 | 12:58 | 4 分鐘 | |
23 | 12:43 | 12:52 | 9 分鐘 | |
24 | 2022-08-04 | 22:19 | 23:24 | 65 分鐘 |
25 | 21:36 | 22:16 | 40 分鐘 | |
26 | 2022-08-03 | 23:29 | 23:39 | 10 分鐘 |
27 | 18:24 | 18:51 | 27 分鐘 | |
28 | 18:22 | 18:22 | 0 分鐘 | |
29 | 18:18 | 18:19 | 1 分鐘 | |
30 | 17:39 | 18:04 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hot405.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
